Falta pouco para o primeiro turno das eleições municipais deste ano, que ocorre no próximo domingo (6). O eleitor pode verificar a zona e a seção eleitoral onde deve votar pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, ou pelo Portal do Tribunal Superior Eleitoral.
Para conferir o local de votação, acesse o site tse.jus.br e clique no menu "Serviços eleitorais", na barra superior da página. Depois, acesse "Local de votação/zonas eleitorais" e, em seguida, consulte onde votar. Preencha os campos e clique em "Entrar".
Já o aplicativo e-Título, a versão digital do título de eleitor, oferece acesso ao local de votação logo na tela de início, abaixo do nome do eleitor. O aplicativo pode ser baixado de graça em dispositivos móveis nas lojas virtuais Apple Store e da Google Play.
Para votar no dia da eleição, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral ou usar a versão digital do título de eleitor, que é o e-Título. Mas quem for usar somente a versão digital, tem que conferir se o perfil no aplicativo está com a foto cadastrada, o que só ocorre se você tiver feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.
Caso não tenha feito, sem problema. Basta levar um documento oficial com foto para votar: carteira de identidade, identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou Carteira de Habilitação.
Eleições em Garopaba (SC)
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), a cidade de Garopaba, no Sul do Estado, possui dez locais de votação, 66 seções e 23.132 eleitores. Confira os locais:
Zona Eleitoral | Local de Votação | Endereço | Bairro | Seções (aptos) | Total de Eleitores |
---|---|---|---|---|---|
73 | EEB PREFEITO LUIZ CARLOS LUIZ | RODOVIA DOS AÇORES, S/N | AMBRÓSIO | 167(474), 172(392), 178(390), 181(394), 186(296) | 1946 |
73 | CEM VICE-PREFEITO CECÍLIO COUTO SILVEIRA | RUA VER. LAUDELINO ANTÔNIO TEIXEIRA | GRAMA | 180(278) | 278 |
73 | ESCOLA DE ENSINO BÁSICO MARIA CORRÊA SAAD | RODOVIA SC 434, KM 10, S/N | CAMPO D'UNA | 11(395), 12(394), 13(394), 14(396), 15(395), 20(397), 86(395), 87(396), 96(395), 100(396), 130(389), 143(392), 152(397), 166(395), 175(397) | 5923 |
73 | ESCOLA MUNICIPAL ADUCI ARBUES DO NASCIMENTO | RODOVIA JOVINO PIUCCO - SN - SIRIÚ | SIRIÚ | 18(307), 115(308) | 615 |
73 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PINGUIRITO | RUA JOÃO NICOMEDES LENTZ, N. 1351 | PINGUIRITO | 126(392), 133(385), 137(394), 144(388), 148(391), 154(389), 161(386), 165(390) | 3115 |
73 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANDIRA LUÍSA DA SILVA | PRAÇA ARGEMIRO PACHECO DE SOUZA, S/N | PALHOCINHA | 125(397), 151(394), 170(396) | 1187 |
73 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR JOSÉ RODRIGUES LOPES | RUA ANTONIO JOSÉ BOTELHO, N. 284 | CENTRO | 1(301), 2(302), 3(300), 4(307), 5(295), 6(290), 7(298), 8(294), 9(288), 10(295), 85(306), 88(305), 89(306), 93(302), 94(310), 97(303), 108(291), 109(297), 111(304), 114(304), 123(302) | 6300 |
73 | E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. CONSTÂNCIA LOPES PEREIRA | ESTRADA GERAL DA GAMBOA, S/N | GAMBOA | 19(261), 127(261) | 522 |
73 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULA MARTINS PEREIRA | R. IVO JOAQUIM CARDOSO, S/N | AREIAS DE PALHOCINHA | 117(389), 140(389), 163(389), 174(386), 182(211) | 1764 |
73 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ARY MANOEL DOS SANTOS | RUA PEDRO MANOEL DE LIMA, S/N | MACACU | 16(370), 17(369), 95(370), 138(373) | 1482 |
Com informações da Agência Brasil e GaropabaSC